Informationen rund um den Fußball - RB Leipzig U15 2022/23
| Spieldaten | ||
| 16 Siege | 1 Remis | 0 Niederlagen |
| 79 Tore | 15 Gegentore | |
| aller 15 Minuten ein Tor | aller 80 Minuten ein Gegentor | |
| Scorer | ||
| Abi 23 | Niklas 17 | Faik 17 |
| Tore | ||
| Abi 14 | Lenny 8 | Toni&Faik 7 |
| Typ | Anzahl | Punkte | Tore | GTore | Siege | Remis | Niederl. | Punkte je Spiel | Tore je Spiel | GTore je Spiel | Ergebnis |
| Punktspiele | 17 | 49 | 79 | 15 | 16 | 1 | 0 | 2,9 | 4,6 | 0,9 | 1. Platz |
| Pokalspiele | 4 | 9 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | 6 | 0,5 | |
| Testspiele | 9 | 20 | 36 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2,2 | 4,0 | 2,0 | |
| Turniere | 82 | 137 | 175 | 108 | 42 | 11 | 29 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | |
| Gesamt | 112 | 215 | 314 | 143 | 67 | 14 | 31 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | |
| Berghausen | 4 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | 3,0 | 1,8 | 2.Platz von 8 |
| Bad Pyrmont | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 5.Platz von 6 |
| Porsche-Cup | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0,25 | 0,75 | 1,75 | 5.Platz von 5 |
| MTU-Cup | 10 | 20 | 29 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2,0 | 2,9 | 0,8 | 8. Platz von 24 |
| Blumberg | 7 | 12 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 9. von 16 |
| Georgsmarienhütte | 7 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 15. von 16 |
| Ilshofen | 7 | 5 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 7. von 15 |
| Würzburg | 8 | 18 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2,25 | 2,8 | 1,0 | 3. von 16 |
| Iserlohn | 7 | 9 | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | >8. v. 20 |
| Coburg | 7 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | 1. Platz v. 12 |
| Rotterdam | 5 | 13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,6 | 2,0 | 0,0 | 1. Platz v. 16 |
| Malmö | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 8. Platz v. 10 |
| Kevin de Bryne | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 9. Platz v. 12 |
Testspiele
Punktspiele
Turniere
Leistungsvergleiche
| Datum | Zeit | Heimverein | Gastverein | Ort | Typ | Wertung | Erg. |
| 07.08.2022 | 13:30 | VfL Bochum | RB Leipzig | Hessisch Lichtenau | Testspiel | 2:2 | |
| 09.08.2022 | 19:15 | 1. FC Köln | RB Leipzig | Köln | Testspiel | 1:5 | |
| 10.08.2022 | 18:00 | Schalke 04 | RB Leipzig | Gelsenkirchen | Testspiel | 6:4 | |
| 13.08.2022 | 11:35 | RW Essen | RB Leipzig | Berghausen | Feldturnier | 1:4 | |
| 13.08.2022 | 17:25 | 1. FC Kaiserslautern | RB Leipzig | Berghausen | Feldturnier | 1:5 | |
| 14.08.2022 | 10:10 | RB Leipzig | Fortuna Düsseldorf | Berghausen | Feldturnier | 3:2 | |
| 14.08.2022 | 14:10 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | Berghausen | Feldturnier | 3:0 | |
| 21.08.2022 | 13:00 | Tennis Bor. Berlin | RB Leipzig | Berlin | Testspiel | 1:7 | |
| 28.08.2022 | 12:00 | RB Leipzig | FC Neubrandenburg | Leipzig | RL SpT 1 | 6:1 | |
| 03.09.2022 | RB Leipzig | Ajax Amsterdam | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 0:3 | ||
| 03.09.2022 | SC Hemmingen | RB Leipzig | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 0:2 | ||
| 03.09.2022 | RB Leipzig | Bayern München | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 1:2 | ||
| 03.09.2022 | RB Leipzig | Hertha BSC | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 0:1 | ||
| 03.09.2022 | Altinordu FK | RB Leipzig | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 0:1 | ||
| 04.09.2021 | SC Hemmimgen | RB Leipzig | Bad Pyrmont | Leistungsvergleich | 0:0 3:4 n.E. | ||
| 10.09.2022 | 11:00 | RB Leipzig | Dynamo Dresden | Leipzig | RL SpT 3 | 3:0 | |
| 17.09.2022 | 13:00 | SC Staaken | RB Leipzig | Berlin | RL SpT 4 | 0:4 | |
| 24.09.2022 | 11:00 | RB Leipzig | Erzgebirge Aue | Mönchengladbach | Feldturnier | 1:2 | |
| 24.09.2022 | 14:30 | RB Leipzig | Red Bull Salzburg | Mönchengladbach | Feldturnier | 0:1 | |
| 25.09.2022 | 09:30 | Bor. Mönchengladbach | RB Leipzig | Mönchengladbach | Feldturnier | 1:1 | |
| 25.09.2022 | 11:00 | RB Leipzig | Stuttgarter Kickers | Mönchengladbach | Feldturnier | 1:3 | |
| 01.10.2022 | 12:30 | FC Frankfurt | RB Leipzig | Frankfurt (O.) | RL SpT 6 | 0:3 | |
| 04.10.2022 | 18:00 | RB Leipzig | FC Grimma U16/U17 | Leipzig | Testspiel | 6:2 | |
| 08.10.2022 | 11:00 | RB Leipzig | VfL Halle 96 | Leipzig | RL SpT 7 | 18:0 | |
| 15.10.2022 | 13:00 | Hertha Zehlendorf | RB Leipzig | Berlin | RL SpT 8 | 1:1 | |
| 05.11.2022 | 11:00 | CZ Jena | RB Leipzig | Jena | RL SpT 9 | 4:6 | |
| 13.11.2022 | 14:00 | RB Leipzig | Energie Cottbus | Leipzig | RL SpT 10 | 3:1 | |
| 19.11.2022 | 12:00 | SV Babelsberg | RB Leipzig | Babelsberg | RL SpT 17 | 2:7 | |
| 26.11.2022 | 13:00 | Hertha BSC | RB Leipzig | Berlin | RL SpT 11 | 1:2 | |
| 30.11.2022 | 17:45 | FSV Zwickau | RB Leipzig | Zwickau | AF Sachsenpokal | 0:3 | |
| 03.12.2022 | Ajax Amsterdam | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Vorrunde | 1:1 | ||
| 03.12.2022 | Altinnordu | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Vorrunde | 3:2 | ||
| 03.12.2022 | Union Friedrichshafen | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Vorrunde | 7:1 | ||
| 03.12.2022 | Mainz 05 | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Vorrunde | 1:0 | ||
| 03.12.2022 | FC Friedrichshafen | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Vorrunde | 7:0 | ||
| 04.12.2022 | Schalke 04 | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Endrunde | 3:0 | ||
| 04.12.2022 | KRC Genk | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Endrunde | 2:0 | ||
| 04.12.2022 | VfB Stuttgart | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Endrunde | 0:1 | ||
| 04.12.2022 | Manchester United | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Viertelfinale | 1:1 (7:8 n.9m) | ||
| 04.12.2022 | FC Barcelona | MTU-Cup | Friedrichshafen | HT; Platz 7 und 8 | 1:2 | ||
| 10.12.2022 | FC Winterthur | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Vorrunde | 6:1 | ||
| 10.12.2022 | VfB Stuttgart | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Vorrunde | 2:0 | ||
| 10.12.2022 | TSG Hoffenheim | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Vorrunde | 1:4 | ||
| 10.12.2022 | 1. FC Kaiserslautern | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Vorrunde | 4:1 | ||
| 11.12.2022 | Grashoppers Zürich | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Zwischenrunde | 2:4 | ||
| 11.12.2022 | Schaffhausen | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Zwischenrunde | 3:1 | ||
| 11.12.2022 | VfB Stuttgart | Eisberg-Cup | Blumberg | HT; Viertelfinale | 0:1 | ||
| 11.12.2022 | Arminia Bielefeld | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT; Vorrunde | 2:0 | ||
| 11.12.2022 | Werder Bremen | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT; Vorrunde | 3:0 | ||
| 11.12.2022 | Fortuna Düsseldorf | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT; Vorrunde | 2:3 | ||
| 11.12.2022 | Heerenveen | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT; Viertelfinale | 0:1 GGoal | ||
| 11.12.2022 | FC St. Pauli | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT: Platz 9.-16. AF | 4:6 | ||
| 11.12.2022 | VfL Osnabrück | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT: Platz 13.-16. HF | 2:3 | ||
| 11.12.2022 | Georgsmarienhütte | Weihnachtscup | Georgsmarienhütte | HT: Platz 15.-16. | 11:0 | ||
| 14.01.2023 | 13:11 | Hamburger SV | BWK Arena-Cup | Ilshofen | HT: Vorrunde | 1:0 | |
| 14.01.2023 | 15:17 | 1. FC Köln | BWK Arena-Cup | Ilshofen | HT: Vorrunde | 1:2 | |
| 14.01.2023 | 16:41 | Borussia M'Gladbach | BWK Arena-Cup | Ilshofen | HT: Vorrunde | 1:2 | |
| 15.01.2023 | 09:56 | VfB Stuttgart | BWK Arena-Cup | Ilshofen | HT: Vorrunde | 0:2 | |
| 15.01.2023 | Borussia Dortmund | BWK Arena-Cup | Ilshofen | HT: Zw.-runde | 2:2 | ||
| 15.01.2023 | Eintracht Frankfurt | BWK-Arena-Cup | Ilshofen | HT: Zw.-runde | 1:1 | ||
| 15.01.2023 | Benfica Lissabon | BWK-Arena-Cup | Ilshofen | HT: Viertelfinale | 2:5 | ||
| 14.01.2023 | 13:52 | FC Fullham | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Vorrunde | 3:3 | |
| 14.01.2023 | 15:44 | NLZ Würzbg Kickers | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Vorrunde | 1:0 | |
| 14.01.2023 | 16:40 | FC Basel | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Vorrunde | 4:2 | |
| 15.01.2023 | SV Heidingsfeld | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Endrunde | 8:0 | ||
| 15.01.2023 | Union Berlin | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Endrunde | 2:1 | ||
| 15.01.2023 | FC Augsburg | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Endrunde | 3:1 | ||
| 15.01.2023 | Slavia Prag | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Endrunde | 1:1 | ||
| 15.01.2023 | St. Pauli | 19. Int. U15 HT | Würzburg | HT: Halbfinale | 2:3 n.N. | ||
| 21.01.2023 | 10:00 | FC Iserlohn U14 | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Vorrunde | 5:2 | |
| 21.01.2023 | 10:48 | VfB Stuttgart | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Vorrunde | 0:3 | |
| 21.01.2023 | 12;00 | Fortuna Düsseldorf | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Vorrunde | 5:2 | |
| 21.01.2023 | 12:48 | Hombrucher SV | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Vorrunde | 3:4 | |
| 22.01.2023 | Borussia M-Gladbach | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Zwischenrunde | 0:2 | ||
| 22.01.2023 | VfL Bochun | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Zwischenrunde | 2:0 | ||
| 22.01.2023 | Bayern München | Hallen-Masters | Iserlohn | HT: Zwischenrunde | 1:3 | ||
| 29.01.2023 | 08:42 | FC Rot-Weiß Erfurt | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Vorrunde | 3:1 | |
| 29.01.2023 | 10:18 | VfB Stuttgart | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Vorrunde | 2:0 | |
| 29.01.2023 | 11:54 | FC Coburg II | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Vorrunde | 5:1 | |
| 29.01.2023 | 13:06 | 1. FC Kaiserslautern | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Vorrunde | 3:2 | |
| 29.01.2023 | 13:54 | SpVgg Greuther Fürth | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Vorrunde | 1:1 | |
| 29.01.2023 | SpVgg Unterhaching | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Halbfinale | 4:1 | ||
| 29.01.2023 | 1. FC Kaiserslautern | Vestekicker-Cup | Coburg | HT; Finale | 3:1 n.N. | ||
| 01.02.2023 | 19:00 | RB Leipzig | Lok Leipzig | Leipzig | Testspiel | 4:1 | |
| 05.02.2023 | 15:00 | RB Leipzig | Pogon Stettin | Leipzig | Testspiel | 3:3 | |
| 25.02.2023 | 11:30 | RB Leipzig | Bohemian Prag | Leipzig | Testspiel | 2:0 | |
| 04.03.2023 | 12:30 | Slavia Prag | RB Leipzig | Prag | Testspiel | 2:3 | |
| 08.03.2023 | 19:00 | SG Weixdorf | RB Leipzig | Weixdorf | VF Pokal | 0:10 | |
| 11.03.2023 | 14:00 | Borea Dresden | RB Leipzig | Dresden | RL SpT 13 | 0:3 | |
| 18.03.2023 | 12:00 | RB Leipzig | Chemnitzer FC | Leipzig | RL SpT 12 | 4:2 | |
| 25.03.2023 | 13:00 | Union Berlin | RB Leipzig | Berlin | RL SpT 2 | 1:2 | |
| 02.04.2023 | 13:00 | RB Leipzig | Tennis Bor. Berlin | Leipzig | RL SpT 14 | 1:0 | |
| 09.04.2023 | RB Leipzig | Supra Academy (CA) | Rotterdam | FT: Vorrunde | 3:0 | ||
| 09.04.2023 | RB Leipzig | AIK Stockholm | Rotterdam | FT: Vorrunde | 4:0 | ||
| 09.04.2023 | RB Leipzig | FC Groningen | Rotterdam | FT: Vorrunde | 1:0 | ||
| 10.04.2023 | RB Leipzig | Club Brügge | Rotterdam | FT: Halbfinale | 0:0 4:3 n.E. | ||
| 10.04.2023 | RB Leipzig | Paris Saint-Germain | Rotterdam | FT: Finale | 2:0 | ||
| 15.04.2023 | 11:00 | HFC | RB Leipzig | Halle | RL SpT 15 | 1:2 | |
| 22.04.2023 | 12:00 | RB Leipzig | Erzgebirge Aue | Leipzig | RL SpT 5 | 9:1 | |
| 29.04.2023 | 12:00 | RB Leipzig | 1. FC Magdeburg | Leipzig | RL SpT 16 | 5:0 | |
| 14.05.2023 | 11:00 | RB Leipzig | Borea Dresden | Leipzig | HF Pokal | 10:0 | |
| 28.05.2023 | 11:00 | Erzgebirge Aue | RB Leipzig | Königswartha | Finale Pokal | 2:1 | |
| 03.06.2023 | RB Leipzig | Benfica Lissabon | Malmö | FT: Vorrunde | 2:0 | ||
| 03.06.2023 | RB Leipzig | Dinamo Zagreb | Malmö | FT: Vorrunde | 0:2 | ||
| 04.06.2023 | RB Leipzig | Pkku | Malmö | FT: Vorrunde | 0:3 | ||
| 04.06.2023 | RB Leipzig | Stabök SC | Malmö | FT: Vorrunde | 0:0 | ||
| 05.06.2023 | RB Leipzig | Heerenveen | Malmö | FT: Platz 7/8 | 5:6 n.E. | ||
| 10.06.2023 | RB Leipzig | PSG | KdB Drongen | VR | 2:1 | ||
| 10.06.2023 | RB Leipzig | Club Brügge | KdB Drongen | VR | 0:3 | ||
| 11.06.2023 | RB Leipzig | Real Madrid | KdB Drongen | Playoff Pl. 9-12 | 1:0 | ||
| 11.06.2023 | RB Leipzig | Manchester City | KdB Drongen | Playoff Pl. 9-12 | 2:0 | ||
| 11.06.2023 | RB Leipzig | Bayern München | KdB Drongen | Playoff Pl. 9-12 | 3:0 |
